Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | Aktentasche |
---|---|
Farben | Grau |
Material | 500D*500D 100 Polyester (external) |
Abmessungen | 35 x 43 x 12 cm |
Abmessungen vom Laptopfach | 4 x 38 x 27 cm (⌀ 40.6 cm) |
Volumen | 12.0 L |
Gewicht | 0.7 kg |
Garantie | Begrenzte 2 jährige globale Garantie |
SKU | 55929-1408 |
Merkmale
AUSSENSEITE | |
---|---|
Kategorie | Uneingeschränkte Funktionalität und raffinierte Akzente: hochwertige Materialien wie ein interessanter Polyester-Mix, reversierte Reißverschlüsse und rote Steppnähte. |
Reißverschlüsse | Laptopfach mit verschließbaren Reißverschlüssen. Dezent mit Samsonite-Logo dekoriert. |
Tragegriff | Oberhandgriff, mit einer sanften Unterseite ausgestattet. |
Außentaschen | Großes Vorderfach mit Reißverschluss und innerer Organisation. |
Smart Sleeve | Rückwärtiges Fach mit 'Smart-Sleeve'-Funktion für das einfache Befestigen der Tasche am Griff des Koffers. |
Schulterriemen | Verstellbarer und abnehmbarer Schultergurt für eine bessere Mobilität auf Reisen. |
INNENSEITE | |
Hauptfach | Großes Hauptfach mit Slip-In-Tasche für Dokumente. |
Laptopfach | Gepolstertes und verstellbares Laptopfach zum Schutz Ihres Laptops. |
Displaygröße | 16" |
Handytasche | Handytasche |
Dieses Gepäckstück hat die Maße 35x43x12cm und kann an Board der folgenden Fluglinien genommen werden:
- Swiss
- Lufthansa
- Eurowings
- easyJet
- Ryanair
- Air France
KLM, Alitalia, HOP!, Jet Airways, Vueling, Thomas Cook, TUI Fly, Scandinavian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Finnair, Norwegian, Iberia, Wizz Air, American Airlines, Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, Air Caraïbes, Air Europa, Air India, Air Transat, Airberlin, All Nippon Airways, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, Delta Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Flybe, flyNiki, Germania, Israir, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LAN, LOT, Malaysia Airlines, Monarch, Olympic Airlines, Qantas, Qatar Airways, South African Airways, TAM, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomson, Transavia, TUI, Turkish Airlines, United Airlines, US Airways, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, XL Airways